Мужчина держит табличку с надписью "Ваше имя"

 Трансфер из Симферополя в Ялту

 

Трансфер является отличной альтернативой аренде авто и такси. Данная услуга лишь на первый взгляд кажется дороже. На самом же деле выгоды очевидны.

Когда выгоден трансфер в Ялте?

Самые распространенные случаи, когда подобная услуга невероятно удобна, это:

  • путешествие небольшой группой (от 5 персон);
  • поездка всей семьей, включая детей;
  • выезд на природу с инвентарем для активного отдыха.

И не стоит забывать о туристах, которые находятся в незнакомом городе. Для них трансфер – это возможность найти нужных людей и побывать там, куда необходимо попасть вовремя. К тому же, автомобиль не придется ждать, а заблаговременно проложенный маршрут значительно сэкономит время.

Стоимость трансфера из аэропорта Симферополь в Ялту

Цена трансфера превышает услуги такси примерно на 10-30%. Это в случае заказа авто в специальной службе. Машина «от бордюра» обойдется точно не дешевле. Однако при трансфере не нужно беспокоиться о поисках транспортного средства и комфортных условиях. Автомобиль будет ожидать по прилету и водитель встретит вас у аэропорта.

Маршрут и стоимость трансфера оговариваются заранее. Поэтому путь в точку назначения не займет много времени, а поездка будет комфортной.

ЛЕГКОВЫЕ АВТО МИКРОАВТОБУСЫ ДО 8 МЕСТ
Эконом Комфорт Бизнес класс Комфорт Бизнес класс
Ай-Даниль 1870 1980 2970 2970 3850
Ай-Петри 2750 3080 4400 4400 7260
Алупка 2200 2420 3630 3630 4840
Алушта 1430 1650 2420 2420 3300
Армянск (граница) 2860 3190 4620 4620 6600
Аэропорт – центр 550 770 1100 1100 1650
Балаклава 1870 2090 3190 3190 4290
Бахчисарай 1210 1430 2200 2200 3080
Баштановка (Алимова балка)
1320 1540 2420 2420 3300
Белогорск (Тайган) 1320 1540 2420 2420 3300
Береговое (Николаевка)
1540 1760 2420 2420 3300
Береговое (Феодосия) 2310 2530 3630 3630 4840
Веселое 2310 2530 3630 3630 4840
Витино (Молочное) 1980 2200 3300 3300 4400
Гаспра (Пальмира Палас)
2200 2420 3630 3630 4840
Генеральское 2200 2420 3630 3630 4840
Гурзуф (Артек) 1870 1980 2970 2970 4070
Евпатория 1540 1760 2420 2420 3300
Зеленогорье 2970 3190 4070 4070 5500
Кача 1650 1870 2420 2420 3300
Кастрополь 2420 2640 3630 3630 4950
Кацивели 2420 2640 3630 3740 4950
Керчь 3850 4180 6050 6600 8250
Керчь (паром, порт Крым)
4070 4400 6600 6930 8800
Коктебель 2310 2530 3630 3630 4840
Кореиз (Респект Холл) 2200 2420 3630 3630 4840
Курортное (Щебетовка)
2420 2640 3520 3960 4950
Лазурное 1540 1760 2530 2530 3410
Ласпи (Батилиман) 2090 2310 3300 3300 4620
Ливадия 2090 2310 3410 3410 4510
Лисья бухта 2420 2640 4400
Лучистое (Демерджи) 1430 1650 2420 2420 3300
Любимовка, Учкуевка 1650 1870 2420 2420 3300
Малореченское 1870 2090 2970 2970 4400
Мангуп (Черные камни)
1540 1760 2530 2530 3410
Массандра (Отрадное)
1870 2090 3190 3190 4400
Межводное 2970 3190 4290 4290 5500
Мирный 1980 2200 3300 3300 4400
Мисхор 2200 2420 3520 3520 4620
Морское 2420 2640 3850 3850 4950
Никита 1870 2090 3080 3080 4180
Николаевка 1320 1540 2420 2420 3300
Новоозерное 1980 2200 3300 3300 4400
Новофедоровка 1320 1540 2420 2420 3300
Новый Свет 2310 2530 3630 3630 4840
Оленевка (Окуневка) 3190 3520 4950 4950 6600
Орджоникидзе 2310 2530 3630 3630 4840
Орлиное 2200 2420 3410 3410 4620
Орловка 1650 1870 2420 2420 3300
Партенит 1650 1870 2750 2750 3850
Песочное (панс. Азовский)
3630 3850 5500 5500 7700
Песчаное (Угловое) 1650 1870 2530 2530 3410
Понизовка 2420 2640 3630 3630 4840
Поповка 1980 2200 3300 3300 4400
Приветное (Канака) 2310 2530 3960 3960 5500
Родниковское 2310 2420 3520 3520 4950
Рыбачье 1980 2200 3300 3300 4620
Саки (Прибрежное) 1320 1540 2200 2200 3300
Севастополь (Центр) 1980 2200 3300 3300 4400
Севастополь (Камыши, Фиолент)
2090 2310 3300 3300 4400
Северная, Инкерман 1760 1980 2750 2750 3850
Семидворье (МЭИ, Эллада)
1650 1870 2640 2640 3850
Симеиз 2310 2530 3630 3630 4840
Соколиное 1870 2090 3080 3080 4400
Солнечногорское 1870 2090 2970 2970 4290
Сотера (18 км Судак. шоссе)
1760 1980 2750 2750 4180
Судак 2200 2420 3410 3410 4510
Утес (Санта Барбара, М. Маяк)
1650 1870 2640 2640 3850
Феодосия (Приморский)
2200 2420 3630 3630 4840
Форос 2200 2420 3520 3520 4400
Штормовое 1980 2200 3300 3300 4400
Щебетовка 2420 2640 3960 3960 5500
Щелкино 3300 3630 4840 4840 6600
Черноморское 2860 3080 4070 4070 5500
Ялта 1980 2200 3300 3300 4400

* при оплате трансфера по безналичному расчету цена услуги увеличивается на 10%

Не нашли цель своего маршрута? Свяжитесь с нами и мы обсудим возможность доставки вас в любую точку Крыма. Звоните — +7 978 575 52 02.